# | Имя | Время на сервере | Фраги |
1 | TOMMY | 00:09:46 | 0 |
2 | Tolyan41k [Zhitomir] | 00:02:34 | 0 |
3 | NORM | 00:51:27 | 2 |
4 | [NO-UCP] 33355.SLOf | 00:28:09 | 4 |
5 | PlaN | 01:00:36 | 13 |
6 | SUICIDE SQUAD | 00:15:39 | 0 |
7 | leAder :3 | 00:13:12 | 10 |
8 | Pumba$) | 00:00:09 | 0 |
9 | [NO-UCP] D@niel | 00:01:08 | 0 |
Комментарии